Таблица размеров


Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
Размер, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бёдер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128

Основные размерные признаки типовых фигур женщин
Размер, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бёдер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132

Специальная и защитная одежда
Размер Рост для мужчин Рост для женщин
88-92 (44-46) 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
88-92 (44-46) 182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
96-100 (48-50) 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
96-100 (48-50) 182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
104-108 (52-54) 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
104-108 (52-54) 170-176 (5-6) 158-164 (5-6)
112-116 (56-58) 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
112-116 (56-58) 182-188 (5-6) 170-176 (5-6)
120-124 (60-62) 170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
120-124 (60-62) 182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

Футболки
S 92
M 96
L 100
XL 104
XXL 108
XXXL 112

Головные уборы


55 56 57 58
59 60 61 62

Рубашки
Размер Обхват груди Рост
38 88 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
39 92 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
40 96 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
41 100 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
42 104 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
43 108 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
44 112 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
45 116 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
46 120 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
47 124 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

Таблицы размеров обуви
Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штихмассовой систем при интервале между смежными размерами 5 мм
Мужская
Штихмассовая 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47
Метрическая 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
Дюймовая - - 6 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12
Женская
Штихмассовая 33 34 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43
Метрическая 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Соответствие размеров валянной обуви
Обозначение номера размера обуви 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Штихмассовая 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Соответствие размеров диэлектрической обуви
Размер обуви 300 307 315 322 330 337 345
Штихмассовая 40 41 42 43 44 45 46

Перчатки
Для определения размера перчаток, следует измерить сантиметром средюю часть слегка согнутой ладони у основания большого пальца. Полученный результат будет соответствовать размеру перчаток
Размер перчатки Обхват кисти, мм Длина кисти, мм Мин. длина перчатки, мм Мужской размер Женский размер
6 152 160 220 - XS
7 171 230 XS S
8 203 182 240 S M
9 229 192 250 M L
10 254 204 260 L XL
11 279 215 270 XL -